Mesmo sob determinação da Justiça eleitoral em Estreito, de nenhum candidato realizar carreata, o candidato do PMDB Cícero Neco realizou nesta sexta feira uma carreata percorrendo as principais ruas da cidade. Testemunhas informaram que o candidato ainda distribuiu gasolina para quem desejasse acompanhar o seu grupo com o fim de impressionar, tentando de forma desonesta manipular e criar uma imagem de favorito.
Um dos locais onde está sendo feita a distribuição de gasolina é em um posto de sua propriedade que fica localizada dentro de sua construtora, construtora essa que provavelmente não está em seu nome, pois não acreditamos que a construtora aliança, o classic hotel e a padrão construções valam menos de R$ 85 mil, visto que as participações em empresas que o candidato cicin declarou ao tse somam apenas R$ 82,5 mil.
O candidato tem feito uma campanha de cifras milionárias, Estreito precisa tomar cuidado pois quem muito investe muito espera tirar. Estreito hoje prova o amargo gosto de eleger um prefeito como o atual, que o povo não se iluda com a imagem de bom moço do rapaz, aliás antes de votar em qualuqer candidato veja seu histórico de vida, suas práticas e pense em algo, os milhões que o candidato gasta hoje serão retirados da prefeitura amanhã.
Veja abaixo a declaração de Bens do candidato a prefeito de Estreito, Cicin.
|
Registro de Candidatura - Prefeito (ESTREITO / MA) |
Nome para urna eletrônica: | CICIN | Número: | 15 |
Nome completo: | CICERO NECO MORAIS | Sexo: | Masculino |
Data de nascimento: | 09/03/1973 | Estado civil: | Casado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | VARGEM GRANDE / MA |
Grau de instrução: | Superior incompleto | Ocupação: | Empresário |
Endereço do site do candidato: | |
|
Partido: | Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - (15) |
Coligação: | "JUNTOS PELO ESTREITO QUE QUEREMOS" |
Composição da coligação: | PP / PTB / PMDB / PSL / PTN / PSC / PRP |
No. processo: | 219-56.2012.6.10.0082 | No. protocolo: | 471182012 |
CNPJ de campanha: | 16.136.069/0001-87 | Limite de gastos:  | 1.000.000,00 |
    |
|
|
Dados fornecidos pelo candidato no processo de registro de candidaturas. Outras informações, entrar em contato com o cartório eleitoral do município. |
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
Total: 2.123.464,92
|
1 | TERRENO NA AV TANCREDO NEVES | Terreno | 50.000,00 |
2 | TERRENO SETOR 02 | Terreno | 50.000,00 |
3 | 95% | Quotas ou quinhões de capital | 76.000,00 |
4 | 5% | Quotas ou quinhões de capital | 4.000,00 |
5 | TERRENO BR 230 | Terreno | 50.000,00 |
6 | TERRENO ESTREITO | Terreno | 25.000,00 |
7 | PROPRIEDADE RURAL | Terra nua | 538.120,00 |
8 | HILLUX | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 120.000,00 |
9 | CAMINHAO FORD | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 130.000,00 |
10 | L200 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 85.000,00 |
11 | PAJERO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 68.363,52 |
12 | 5% CAPITAL EMPRESA | Quotas ou quinhões de capital | 2.500,00 |
13 | 366 CABEÇA GADO | Outros bens móveis | 183.000,00 |
14 | PROPRIEDADE RURAL II | Terra nua | 461.481,40 |
15 | TERRENO URBANO | Terreno | 200.000,00 |
16 | TERRENO URBANO III | Terreno | 50.000,00 |
17 | TERRENO URBANO IV | Terreno | 10.000,00 |
18 | TERRENO URBANO V | Terreno | 20.000,00 |
18 bem(ns) encontrado(s).
http://divulgacand2012.tse.jus.br/divulgacand2012/mostrarFichaCandidato.action?sqCandidato=100000012913&codigoMunicipio=09636&dtUltimaAtualizacao=20120730070739&ie=t
Nenhum comentário:
Postar um comentário